Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 750,000 455,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 630,000 335,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
350,000 190,000 0
.name.vn 75,000 40,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 260,000 2,800,000 309,100
.net 290,000 300,000 339,900
.org 280,000 310,000 306,900
.biz 300,000 320,000 477,400
.info 280,000 310,000 556,600
.asia 370,000 390,000 469,700
.mobi 430,000 450,000 697,400
.xxx 2,638,900 2,638,900 2,638,900
.tv 890,000 970,000 1,201,200
.co 898,700 887,700 909,700
.us 230,000 250,000 348,700
.eu 250,000 270,000 238,700
.site 690,000 670,000 781,000
.tel 310,000 330,000 486,200
.shop 917,400 1,105,500 1,105,500
.blog 765,600 925,100 925,100

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 240,000 260,000 240,000
.top 370,000 390,000 370,000
.in 425,700 425,700 425,700
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 212,300 212,300 212,300
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 783,200 783,200 783,200
.me 855,800 1,038,400 855,800
.online 42,900 803,000 42,900
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 240,900 262,900 240,900
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 299,200 299,200 299,200
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 826,100 997,700 826,100
.company 320,100 452,100 320,100
.gift 620,400 631,400 620,400
.website 42,900 645,700 42,900
.ws 533,500 533,500 533,500
0934359919