Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 750,000 455,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 630,000 335,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
350,000 190,000 0
.name.vn 75,000 40,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 260,000 2,800,000 355,320
.net 290,000 300,000 375,840
.org 280,000 310,000 338,040
.biz 300,000 320,000 537,840
.info 280,000 310,000 581,040
.asia 370,000 390,000 461,160
.mobi 430,000 450,000 726,840
.xxx 2,590,920 2,590,920 2,590,920
.tv 890,000 970,000 1,179,360
.co 882,360 871,560 893,160
.us 230,000 250,000 342,360
.eu 250,000 270,000 234,360
.site 690,000 670,000 824,040
.tel 310,000 330,000 477,360
.shop 941,760 1,145,880 1,145,880
.blog 751,680 908,280 908,280

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 240,000 260,000 240,000
.top 370,000 390,000 370,000
.in 417,960 417,960 417,960
.co.in 208,440 208,440 208,440
.firm.in 208,440 208,440 208,440
.net.in 208,440 208,440 208,440
.org.in 208,440 208,440 208,440
.com.co 768,960 768,960 768,960
.me 520,560 531,360 520,560
.online 42,120 824,040 42,120
.cc 740,880 740,880 740,880
.name 236,520 258,120 236,520
.gen.in 208,440 208,440 208,440
.ind.in 293,760 293,760 293,760
.tw 910,440 910,440 910,440
.land 811,080 979,560 811,080
.company 410,400 421,200 410,400
.gift 609,120 619,920 609,120
.marketing 953,640 953,640 953,640
.website 31,320 662,040 31,320
.ws 848,880 1,026,000 848,880
0934359919